Présence, absence, ou teneur en " impuretés ", et les teintes varient…
Pour en revenir au clinochlore, la variété très pauvre en Fe, la leuchtenbergite, est pratiquement blanche…
À l'inverse, les variétés très riches en Fe, sont pratiquement noires;
alors que les variétés plus ou moins riches en Cr, sont rose, rouge, rouge violacé, etc.
Comme il est encore temps, je rajoute six analyses de CLINOCHLORES de diverses variétés.
on peut noter la diversité des formules de variétés qui sont, cependant, toujours des clinochlores !
N° // Étude // Specie // Formule // Groupe // Variété
1. 924 [1] [Mg4.54Al0.97Fe2+0.28Fe3+0.18Mn0.01][si2.85Al1.15]O10(OH)8 /// C 1(-)
2. 920 [2] (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2(Mg,Fe)2(Al,Fe,Cr,Ti)(OH)6 /// C 1(-)
3. 921 [3] (Mg,Al,Fe)12(Si,Al)8O20(OH)16 /// C 1(-) /// Pennine
4. 922 [4], Cr [Mg5.0Fe0.1Cr0.7Al0.2][si3Al]O18H7.9 /// C 1 /// Kaemmererite
5. 923 [5] [Mg4.9Al0.75Fe0.17Cr0.18][si2.6Al1.4]O10(OH)8 /// C 1 /// Corundophillite
6. 3770 [6], DN [Mg2.6Fe0.2Fe1.5Al1.2][si2.2Al1.8]O10(OH) 8 /// C 2 /// Prochlorite
(la prochaine fois, j'essaie de faire ça dans un tableau…)